Edinburgh
消火器の種類と特徴
| 種類 | 消火原理 | 適応火災 | 特徴 |
| 水消火器 | 冷却効果(燃焼物の温度を下げる) | A火災(木材・紙・繊維など) | ・構造がシンプルで安価・油火災や電気火災には不適>・事務所での紙類火災に有効 |
| 強化液消火器 | 冷却+窒息効果(霧状放射で酸素遮断) | A火災・B火災・C火災 | ・水に薬剤を加えた液体で消火力強化・電気火災にも対応可能・事務所で万能に使える |
| 機械泡消火器 | 泡で燃焼面を覆い窒息効果 | A火災・B火災 | ・油火災に強い・泡が広がりやすく液体火災に有効・電気火災には不適 |
| 粉末消火器 | 窒息+抑制効果(燃焼連鎖反応を阻止) | A火災・B火災・C火災 | ・最も普及している万能型・即効性が高く初期消火に強い・放射後の粉末清掃が必要 |
| ハロゲン化物消火器(ハロン) | 燃焼反応の抑制効果 | B火災・C火災 | ・ガスで燃焼を化学的に抑制・電気機器火災に強い・環境規制により現在は代替品が主流 |
| 二酸化炭素消火器 | 窒息効果(酸素を遮断) | B火災・C火災 | ・ガスで消火、残留物なし・精密機器や電気火災に適する・屋外や通風環境では効果が弱い |
ポイント:
- 事務所用途では「強化液消火器」や「粉末消火器」が最も汎用的で、紙類・電気機器・油火災に幅広く対応できます。
- 二酸化炭素消火器は精密機器が多いオフィスに適しており、残留物がないため電子機器保護に有効です。
- ハロゲン化物消火器は環境規制で縮小傾向ですが、電気火災対応力は高いです。
火災の種類と特徴
| 火災区分 | 主な原因・対象物 | 特徴 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| A火災(普通火災) | 木材・紙・繊維・プラスチックなどの固体可燃物 | ・燃焼物が炭化しやすい<br>・炎とともに赤熱・白煙を伴う<br>・冷却効果が有効 | 書類・家具・建材の火災 |
| B火災(油火災) | ガソリン・灯油・アルコール・食用油などの液体可燃物 | ・液体表面から蒸気が発生し燃焼<br>・水をかけると拡散して危険<br>・泡や粉末で窒息効果が有効 | 調理油火災・塗料火災 |
| C火災(電気火災) | 電気設備・配線・OA機器など | ・通電中に発生<br>・水系消火は感電の危険あり<br>・不導体の消火剤が必要 | パソコン・サーバー・配電盤火災 |


消防点検について
結論: 業務用消火器は消防法で定期点検と報告が義務付けられており、6か月ごとの機器点検・1年ごとの総合点検が基本です。怠ると30万円以下の罰金や行政指導の対象になります。
消防点検の必要性
- 消火器は火災の初期消火に不可欠な設備。
- 正常に作動しないと人命に直結するため、消防法で点検が義務化されています。
- 点検を怠ると、火災時に使用不能となり被害拡大の危険が高まります。
点検期間(消防法に基づく)
| 点検内容 | 実施頻度 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6か月ごと | 外観目視・簡易操作確認 |
| 総合点検 | 1年ごと | 実際に作動させる点検 |
| 報告義務 | 建物用途により1年または3年ごと | 管轄消防署へ報告 |
- 製造から5年・10年経過時には内部点検や薬剤確認も必要。
- 一定規模以上の建物では消防設備士や点検資格者による点検が必須です。
法定の決まり
- 消防法第17条の3の3に基づき、建物所有者・管理者は定期点検と消防署への報告義務があります。
- 点検結果は消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
- 令和5年以降は電子報告制度が本格化し、報告忘れや不備への指導が強化されています。
罰則
- 点検・報告を怠ると「30万円以下の罰金」が科される可能性あり。
- 行政指導や改善命令の対象となり、立入検査で違反が発覚すると厳しい対応を受けます。
まとめ: 業務用消火器は 半年ごとの機器点検・年1回の総合点検・定期報告が必須。怠ると 罰金や行政指導のリスクがあります。事務所や店舗では、資格者による点検を計画的に実施し、報告を確実に行うことが安全と法令遵守の両面で重要です。





